CALIFICACION DE PRIMEROS GRADOS POR BIMESTRES
PRIMEROS GRADOS ABCDEF
1ro A | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ GABRIEL ARIEL | 9,5 | ||||
2 | LORENZO GUERRA JOSE JUAN | 10 | ||||
3 | MEZA HERNANDEZ CESAR ADRIAN | 9,5 | ||||
4 | MORALES MELENDEZ ANGEL ADALBERTO | 9,5 | ||||
5 | NAVA VICENTE MARCO EMANUEL | 9,5 | ||||
6 | RUIZ HERNANDEZ CCRISTIAN | 9,5 | ||||
7 | RUIZ ALEJANDRE BRIAN DAVID | 10 | ||||
1ro B | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
8 | DEL ANGEL BAUTISTA FRANCISCA | 9,5 | ||||
9 | GUERRERO SORIANO JOSE MIZRAIM | 10 | ||||
10 | RUIZ AVILES OSWALDO VALENTIN | 9,5 | ||||
1ro C | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
11 | ANTONIO MARTIR MAIRANY SARAHI | 10 | ||||
12 | HERNANDEZ MANDUJANO OMAR | 9,5 | ||||
13 | MORALES HERNANDEZ CARLOS EMILIANO | 10 | ||||
14 | RAMOS PEREZ EFRAIN | 8,5 | ||||
15 | RODRIGUEZ MIGUEL KEYLA GABRIELA | 10 | ||||
1ro D | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
1 | ALEJANDRO ASCENCION PEDRO | 8,5 | ||||
2 | GONZALEZ GARCIA LUIS FERNANDO | 10 | ||||
3 | HERRRERAS CARDENAS DAVID SAID | 9,5 | ||||
4 | PEREZ LARA CARLOS EDUARDO | 10 | ||||
5 | SANTIAGO ALEJO AUSTREBERTO YAEL | 6,1 | ||||
1ro E | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
6 | ANTONIO MORALES GUILLERMO | 9,5 | ||||
7 | CRUZ REYES EDUARDO | 10 | ||||
8 | DEL ANGEL VICENTE VICTOR JAVIER | 9 | ||||
9 | MAR ANDRADE JESUS AARON | 10 | ||||
10 | MORALES GONZALEZ AXEL OMAR | 10 | ||||
11 | ORTIZ MORALES JOSE EDUARDO | 10 | ||||
1ro F | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
12 | ANTONIO RUIZ CRISTIAN | 9 | ||||
13 | HERRERA FLORES JESUS JULIAN | 10 | ||||
14 | MARTIR DEL ANGEL ALEJANDRO | 8,5 | ||||
15 | MENDEZ CHAN LUIS MARTIN | 8 |
SEGUNDOS GRADOS ABCDEF
2do A | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUZMAN RIVERA ANGEL ROSENDO | 6,9 | ||||
2 | HERNANDEZ BALTAZAR DIEGO ARMANDO | 6,1 | ||||
2do B | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
3 | GARCIA DE LA CRUZ OSCAR BENHAIL | 10 | ||||
4 | HERNANDEZ CRUZ JARED | 6,9 | ||||
5 | JIMENEZ FLORES DAVID FELICIANO | 8 | ||||
6 | MORALES MELENDEZ JORGE ONESIMO | 10 | ||||
7 | SAUCEDO POLICARPO GUSTAVO YAHIR | 10 | ||||
2do C | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
8 | BADILLLO HERRERA JOSE FERNANDO | 5 | ||||
9 | GUERRERO VAZQUEZ JULIAN JESUS | 6,8 | ||||
10 | RIVERA CARRASCO OBED MANUEL | 6,5 | ||||
11 | SANTOS CASTRO PABLO EDUARDO | 6,1 | ||||
12 | TREJO SILVANO FRANCISCO | 6,3 | ||||
13 | ZAVALA ZAVALA LUIS ALBERTO | 6,9 | ||||
2do D | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
1 | ANTONIO RAMOS FRANCISCO | 6,1 | ||||
2 | DEL ANGEL DEL ANGEL LUIS ALBERTO | 6,5 | ||||
3 | DEL ANGEL MARTINEZ FLAVIO CESAR | 6,1 | ||||
4 | GOMEZ VITE ADAN UZIEL | 6,1 | ||||
5 | MATEOS FLORENTINO ISRAEL | 8 | ||||
6 | OSORIO FELIPE FERNANDO | 10 | ||||
7 | VICENTE CASTILLO LUIS ENRIQUE | 10 | ||||
2do E | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
8 | CASTILLO CERVANTES JESUS | 10 | ||||
9 | DEL ANGEL DEL ANGEL JUAN JESUS | 9,5 | ||||
2do F | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
10 | ANTONIO HERNANDEZ AGUSTIN | 10 | ||||
11 | GABRIEL HERNANDEZ VICTOR MANUEL | 7,4 | ||||
12 | GARZA PRESBITERO EFRAIN | 10 | ||||
13 | GARCIA GOMEZ JULIO URIEL | 8,5 | ||||
14 | MORALES BUSETA AGUSTIN | 6,7 |
/ / LOS ALUMNOS MARCADOS EN ESTE COLOR ESTA EN RIESGO DE REPROBACIÓN. POR, falta de atención en clases, poco cumplimiento con actividades, no se preparan para el examen teórico, poca participación en clase, falta de interés por parte de los padres, INDISCIPLINA, INTERRUMPEN LA CLASE CON REGULARIDAD.
ESTRATEGIA IMPLEMENTADA, TRABAJO EN EQUIPO PARA LA REALIZACION DE PRESENTACIONES DE TEMAS, RESUMENES E INVESTIGACIONES DE ACTIVIDADES DE HERRERIA TECNICA Y TECNOLOGICA LLEVADA A LA PRACTICA.
TERCEROS GRADOS ABCDEF
3ro A | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA HERNANDEZ JORGE ALFREDO | 8,6 | ||||
2 | GERONIMO HILARIO YARA GUADALUPE | 10 | ||||
3 | HERNANDEZ MARTINEZ LEODEGARIO | 5 | ||||
4 | RAMIREZ CARDENAS ALAN JAID | 6,1 | ||||
5 | SANCHEZ CASTELAN HUGO ALBERTO | 8,3 | ||||
3ro B | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
6 | DECEANO DE LA CRUZ NARARIO IVAN | 10 | ||||
7 | DEL ANGEL HERNANDEZ VICENTE | 6,1 | ||||
3ro C | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
8 | AZUETA PEREZ JOSE RAUL | 6,1 | ||||
9 | CANDIA HERNANDEZ MARCO MANUEL | 9 | ||||
10 | DEL ANGEL CRUZ GERARDO | 10 | ||||
11 | GOMEZ DELGADO MARIA JOSE | 10 | ||||
12 | GUERRERO CRUZ ALEZANDER ONAF | 7,5 | ||||
13 | HERNADEZ RAMOS CARLOS MAURICIO | 5 | ||||
14 | HERNANDEZ SANTIAGO KAREN EDITH | 7 | ||||
15 | RIVERA BURGOS RAUL DE JESUS | 5 | ||||
16 | SANTOS DEL ANGEL JOAQUIN | 6,3 | ||||
17 | SIFUENTES RODRIGUEZ JULIO FERNANDO | 7,4 | ||||
18 | SOBREVILLLA BAISABAL JESUS ALEJANDRO | 8,3 | ||||
19 | VERA VITE ANGEL ADRIAN | 6,1 | ||||
3ro D | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
1 | CARDENAZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS | 6,1 | ||||
2 | DEL ANGEL DEL ANGEL EMANUEL APOLONIO | 6,1 | ||||
3 | DEL ANGEL DE LOS SANTOS ALEXIS | 8,2 | ||||
4 | DEL ANGEL VICENTE MIGUEL EDUARDO | 9 | ||||
5 | GUEMEZ PONCE LUIS GERARDO | 6,7 | ||||
6 | HERNANDEZ SANTOS ANGEL MARIN | 6,1 | ||||
7 | MERAZ RIVERA ERICK JAIR | 10 | ||||
8 | PEREZ FLORES JAIRO ALEXANDER | 10 | ||||
9 | PEREZ LOPEZ JULIO CESAR | 10 | ||||
10 | SAAVEDRA OCHOA RANDO | 6,1 | ||||
11 | SANTIAGO VALDEZ HUMBERTO JAIR | 7,2 | ||||
3ro E | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
12 | HERNANDEZ DEL ANGEL JOSE GUADALUPE | 6,5 | ||||
13 | OLVERA DE LA ROSA CHRISTOPHER | 10 | ||||
14 | RAMOS PEREZ ARMANDO | 6,1 | ||||
15 | ALAN OSMAR | 9 | ||||
16 | ELOIT ZUMAYA | 6,7 | ||||
3ro F | 1er BIM | 2do BIM | 3er BIM | 4º BIM | 5º BIM | |
17 | CARDENAS MORALES KEVIN GERMAN | 9 | ||||
18 | DEL ANGEL LUCAS MIGUEL ANGEL | 10 | ||||
19 | DEL ANGEL VICENTE JOSE DE JESUS | 6,1 | ||||
20 | MARTIR BADILLO AMAURY | 6,1 | ||||
21 | MORENO GOMEZ ENRIQUE | 5 | ||||
22 | VAZQUEZ VILLA JAVIER | 9 |
/ / LOS ALUMNOS MARCADOS EN ESTE COLOR ESTA EN RIESGO DE REPROBACIÓN. POR, falta de atención en clases, poco cumplimiento con actividades, no se preparan para el examen teórico, poca participación en clase, falta de interés por parte de los padres, INDISCIPLINA, INTERRUMPEN LA CLASE CON REGULARIDAD.
ESTRATEGIA IMPLEMENTADA, TRABAJO EN EQUIPO PARA LA REALIZACION DE PRESENTACIONES DE TEMAS, RESUMENES E INVESTIGACIONES DE ACTIVIDADES DE HERRERIA TECNICA Y TECNOLOGICA LLEVADA A LA PRACTICA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario